Aquí las Especificaciones Originales
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| LightScribe | No |
| Exhibición | |
| Pantalla brillante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Full HD | No |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 2,4 GHz |
| De caché L3 | 3 MB |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Modelo del procesador | i3-3110M |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Ranura ExpressCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Micrófono | 3.5 mm |
| Memoria | |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,1 kg |
| Ancho | 34,6 cm |
| Profundidad | 23,1 cm |
| Altura | 3,14 cm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65W |
| Audio | |
| Sistema de audio | DTS Sound+ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15 - 3048m |
| Altitud no operativa | -15 - 12192m |
| Red | |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| 4G WiMAX | No |
| 4G | No |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 8 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software incluido | HP ePrint HP Connected Photo HP Connected Music EasyBits Magic Desktop Compre Office 365 HP ProtectSmart 7-zip CyberLink PowerDirector HP Support Assistant HP MyRoom |
| Software de prueba | Norton Internet Security |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 750 GB |
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Empaquetado | |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 47 Blanco |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1664 MB |
| Características especiales del procesador | |
| Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
| Intel My WiFi Technology | Si |
| Intel Smart Connect Technology | No |
| Intel Anti-Theft Technology | Si |
| Intel Rapid Start Technology | No |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Intel Identity Protection Technology | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Intel HD Audio Technology | No |
| Intel Active Management Technology | No |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Color del producto | Color blanco |
| Factor de forma | Concha |
