Precio normal $8,267.00
Oferta $ 6,999
INLCUYE TODO EL SOFTWARE NECESARIO, DISCO DE DRIVERS, WINDOWS 8, OFFICE 2013, ANTIVIRUS, CODECS, NERO BURNING ROOM. SI LO DESEA PODEMOS INSTALAR WINDOWS 7 EN LUGAR DEL 8.
Los precios pueden variar sin previo aviso.
Es necesario el 50% para realizar el pedido y el resto a la entrega.
Tiempo de Entrega 1 Día hábil Aproximadamente.
Características completas
| AMD A4 4000 |
| Las Unidades de Procesamiento Acelerado (APUs) de AMD te permiten construir PCs de tamaño pequeño, con un bajo consumo de energía, e impresionantes experiencias visuales de nueva generación, con las que podrás obtener importantes ventajas competitivas en el mercado actual. Las APUs de AMD combinan una CPU multi-núcleo y una GPU dedicada a un único chip eficiente, con la energía para disfrutar un entretenimiento en alta definición único, una navegación ultra-rápida en internet y aplicaciones multimedia aceleradas. |
| Especificaciones del Procesador | ||
| Marca | AMD | |
| Línea | A4 | |
| Modelo | 4000 | |
| Velocidad | 3.0 GHz(3.2GHz Max. Turbo) | |
| Cache L2 | 1 MB | |
| Socket | Socket FM2 | |
| Núcleos | 2 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | Radeon HD 7480D | |
| Frecuencia de Gráficos | 724 MHz | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | NO | |
| Tecnología de Virtualización | SI | |
| Hyper-Transport | NO | |
| TDP | 65 Watt | |
| Disipador | Incluido | |
Monitor ACER
| Información Técnica | |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tamaño de Pantalla | 50.8 cm (20") |
| Modo de Pantalla | HD+ |
| Tecnología de Pantalla | Film de Torcedura Nemática (TN Film) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Angulo de Visión Horizontal | 90° |
| Ángulo de Visión Vertical | 65° |
| Inclinación de la pantalla ajustable | Sí |
| Altura de Pantalla Ajustable | No |
| Pivote de Pantalla Ajustable | No |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Vídeo | |
| Resolución máx. | 1600 x 900 |
| Índice de refresco estándar | 60 Hz |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Relación de Contraste | 100,000,000:1 |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Interfaces/Puertos | |
| DVI | Sí |
| VGA | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC 220 V AC |
| Consumo de energía | 22 W |
| Consumo de energía en espera | 450 mW |
| Modo consumo de energía OFF | 400 mW |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Altura | 294 mm |
| Anchura | 478 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Altura con Soporte | 344 mm |
| Anchura con Soporte | 478 mm |
| Profundidad con Soporte | 168 mm |
| Varios | |
| Contenido de la Caja | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | MPR II |
| Garantía | |
| Garantía | Tres años de garantía limitada (Bundles 1 año) |


