Laptop Acer ES1-571 39SM
Aprovecha este super descuento solo durante el mes de Enero 2017.
Especificaciones
Aprovecha este super descuento solo durante el mes de Enero 2017.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Procesador | |
|---|---|
| Escalonamiento | F0 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i3-5005U |
| Configuraciones PCI Express | 2x4, 4x1 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
| Serie del procesador | Intel Core i3-5000 Mobile series |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Intersección T | 105 °C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Jack de entrada CD | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (posterior) | 2,71 cm |
| Ancho | 381,6 mm |
| Altura (frente) | 2,61 cm |
| Peso | 2,4 kg |
| Profundidad | 258 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Red | |
|---|---|
| 3G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | HDD |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Batería | |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 11.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 850 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x1616 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 16 GB |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
| Tecnología FDI de Intel® | ![]() |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
| La tecnología Intel® vPro™ | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
| Procesador ARK ID | 84695 |
| Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
| Versión de Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Caché Intel®igente de Intel® | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Fast Memory Access de Intel® | ![]() |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Tamaño del paquete de procesador | 40 |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Intel® Insider™ | ![]() |
| Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | ![]() |
| Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
| Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
| Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
| código de procesador | SR27G |
| Intel® 64 | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro, Rojo |


